L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement
| désignation | BP 2021 |
|---|---|
| Emprunt | 33 200.72 |
| Immobilisations en cours | 140 140.00 |
| Solde d'exécution reporté | 18 336.77 |
| Total dépenses investissement | 191 677.49 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | BP 2021 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 107 192.55 |
| Subventions d'investissement reçues | 12 756.00 |
| Dotations, fonds divers et réserves | 8 392.17 |
| Excédents de fonctionnement capitalisés | 18 336.77 |
| Dépôts et cautionnements reçus | 45 000.00 |
| TOTAL recettes | 191 677.49 |





