Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | BP 2021 |
---|---|
Charge à caractère général | 178 472.90 |
Charges de personnels et frais assimilés | 131 120.00 |
Atténuation de produits | 35 672.00 |
Autres charges de gestion courante | 47 095.91 |
Charges financières | 13 456.93 |
Charges exceptionnelles | 25 517.47 |
Dotations provisions semi-budgétaires | 1 000.00 |
Virement à la section d'investissement | 107 192.55 |
Total dépenses fonctionnement | 539 527.76 |
Recettes
Désignation | BP 2021 |
---|---|
Produits des services, domaine et vente diverses | 32 807.00 |
Impôts et taxes | 155 543.00 |
Atténuations de charge | 10 000.00 |
Dotations, subventions et participations | 184 891.00 |
Autres produits de gestion courante | 40 298.19 |
Produits exceptionnels | 4 000.00 |
Excédent reporté | 111 988.57 |
TOTAL recettes | 539 527.76 |